Histogram
Contoh Soal
Data banyaknya siswa kelas 9 yang tidak masuk sekolah dalam 8 hari berurutan sebagai berikut.
Poligon Frekuensi
Berdasarkan contoh di atas dapat dibuat poligon frekuensinya seperti gambar berikut ini.
Contoh SoalHasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP X digambarkan dalam distribusi bergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi.
PenyelesaianHistogram dan poligon frekuensi dari tabel di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut.
Diagram pie
Contoh SoalRanah privat (pengaduan) dari koran Solo Pos pada tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan seperti tabel berikut: Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran!
PenyelesaianSebelum data pada tabel di atas disajikan dengan diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya sudut dalam lingkaran dari data tersebut.
1. CPNS/Honda/GTT = 5/100 x 360° = 18°
2. Perbaikan/pembangunan/gangguan jalan = 9/100 x 360° = 32,4°
3. Masalah lingkungan/kebersihan = 6/100 x 360° = 21,6°
4. Kesehatan/PKMS/Askeskin = 3/100 x 360° = 10,8°
5. Lalu lintas/penertiban jalan = 6/100 x 360° = 21,6°
6. Revitalisasi/budaya Jawa = 20/100 x 360° = 72°
7. Parkir = 3/100 x 360° = 10,8°
8. Pekat/penipuan/preman = 7/100 x 360° = 25,2°
9. Persis/olahraga = 10/100 x 360° = 36°
10. PKL/Bangunan liar = 2/100 x 360° = 7,2°
11. PLN dan PDAM = 2/100 x 360° = 7,2°
12. Provider HP = 7/100 x 360° = 25,2°
13. Tayangan TV/radio/koran = 3/100 x 360° = 10,8°
14. Lain-lain = 17/100 x 360° = 61,2°
Diagram lingkarannya adalah sebagai berikut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar